<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chômage de masse et pénurie de main d&#8217;oeuvre</title>
	<atom:link href="http://www.francoisegri.com/126-chomage-de-masse-et-penurie-de-main-doeuvre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisegri.com/126-chomage-de-masse-et-penurie-de-main-doeuvre</link>
	<description>Espace de réflexions et de dialogues autour des questions sociétales inhérentes aux problématiques de l’Emploi et du Travail</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Françoise Gri</title>
		<link>http://www.francoisegri.com/126-chomage-de-masse-et-penurie-de-main-doeuvre/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Françoise Gri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisegri.com/?p=126#comment-15</guid>
		<description>Le secteur de la restauration crée habituellement 30 000 emplois par an. Selon certains économistes, ce chiffre pourrait monter à 40 000 sous l&#039;effet de cette baisse de TVA - chiffre que réfute les syndicats professionnels de restaurateurs et d&#039;hôteliers: selon eux, leur préoccupation du moment consiste à sauvegarder l&#039;emploi...et non à en créer. Les états généraux de la restauration fin avril, devraient permettre d&#039;y voir plus clair sur les effets de cette mesure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le secteur de la restauration crée habituellement 30 000 emplois par an. Selon certains économistes, ce chiffre pourrait monter à 40 000 sous l&#8217;effet de cette baisse de TVA &#8211; chiffre que réfute les syndicats professionnels de restaurateurs et d&#8217;hôteliers: selon eux, leur préoccupation du moment consiste à sauvegarder l&#8217;emploi&#8230;et non à en créer. Les états généraux de la restauration fin avril, devraient permettre d&#8217;y voir plus clair sur les effets de cette mesure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le gargaillou</title>
		<link>http://www.francoisegri.com/126-chomage-de-masse-et-penurie-de-main-doeuvre/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Le gargaillou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisegri.com/?p=126#comment-12</guid>
		<description>N&#039;y a t&#039;il pas aussi pénurie de main d&#039;oeuvre dans l&#039;hotellerie-restauration ? C&#039;est un secteur où en moyenne les rémunérations ne sont pas élevées et la demande correspond à un faible niveau de qualification.
Alors quel va être l&#039;effet de cette fameuse TVA à taux réduit ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;y a t&#8217;il pas aussi pénurie de main d&#8217;oeuvre dans l&#8217;hotellerie-restauration ? C&#8217;est un secteur où en moyenne les rémunérations ne sont pas élevées et la demande correspond à un faible niveau de qualification.<br />
Alors quel va être l&#8217;effet de cette fameuse TVA à taux réduit ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

